Fornecedor da China Reevoo O que é o revestimento em PVC revestido?
Jun 30, 2017
Revestimento revestido de PVC É o material mais utilizado para estruturas de tecido flexíveis. É constituído por um material de texturização de poliéster, um agente de colagem ou adesivo e revestimentos de PVC exteriores. A camada suporta o revestimento (que inicialmente é aplicado na forma líquida) e fornece resistência à tração, alongamento, resistência ao rasgo e estabilidade dimensional do tecido resultante.
A resistência à tração do tecido base é determinada pelo tamanho (denier) e resistência (tenacidade) dos fios e pelo número de fios por polegada linear ou medidor. Quanto maior o fio e mais fios por polegada, maior a resistência à tração do produto acabado.
O agente adesivo atua como uma ligação química entre as fibras de poliéster e o revestimento exterior e também evita que as fibras sejam absorventes ou absorvam água em um processo que poderia resultar em danos de congelamento-degelo no tecido.
Característica:
1. à prova d'água
2. Prova de mofo
3. Resistente a lágrimas
4. Resistente ao ácido
5. Flexibilidade arterial
6. tratados com UV
7. Retardante de fogo (B1, NPFA701 etc.)
8. Selagem a quente
Especificações:
Item | datas | Unidade | Método de teste |
Código do item | BCT-1000-2020-610 | --- | --- |
Nome do item | TARPAULINA DE PVC | --- | --- |
Método de revestimento | FABRICO REVESTIDO DE PVC | --- | --- |
Cor | Branco, Preto, Amarelo, Vermelho, Azul, Laranja, Verde, Cinzento | ||
Em relevo | SUPER BRILHANTE OU MATTE | --- | --- |
Tecido de base | TECIDO DE POLIÉSTER | --- | --- |
Densidade de tecido | 1000D X 1000D, 20X20 tecendo | Thread / Inch | DIN EN ISO 2060 |
Peso acabado | 610 ( + 15) | Gr / m ² | DIN EN ISO 2286-2 |
Retardante de fogo | B1, B2, M1, M2, NFPA701, DIN75200 | --- | --- |
Espessura | 0,5 ( + 0,02) | milímetros | --- |
Tecido de composição | 128 | Gr / m ² | --- |
Composição PVC | 482 | Gr / m ² | --- |
Peso total | 610 ( + 15) | Gr / m ² | HGT 3050.2-2001 |
Força de rasgo | 280 ( Wrap ) / 260 (Weft) | N / 5cm | HG / T 2581.1-2009 |
Resistência à tração | 2350 ( Embalagem ) / 2100 (Weft) | N / 5cm | HG / T 2580.1-2008 |
Adesão | 100 ( Wrap ) / 100 (Weft) | N / | DIN53357 |
Escopo de temperatura | -30 a 70 | ℃ | V |
Luz forte | ≥ 6 | Grau | DIN EN ISO 877 |
Largura | 1.02-3.2 | M | --- |
Comprimento do rolo | 50 (padrão) | M | --- |
Aplicação | Tenda, Cobertura do caminhão, Cortina lateral, Brinquedo inflável | ||






