China PVC macio / claro / flexível / Phathalate-Free / estático / manufatura Auti-UV Film
Jul 13, 2017
Informação básica
N ° de Modelo: livre de phathalate
Tipo: Filme Calandrado
Dureza: macio
Aplicação: Pisos de Construção e Decorações
Pacote de Transporte: Rolos
Origem: China
Material: PVC
Transparência: todas as cores
Método de moldagem: Calendário
Marca registrada: REEVOO
Especificação: Alcance EN71 RoHS SGS
Código HS: 39204300
Descrição do Produto
China PVC macio / claro / flexível / Phathalate-Free / estático / manufatura Auti-UV Film
A: Superfície Propriedades : Matte Glossy Transparente Translúcido Sem buracos Sem bolhas Sem rugas Nenhum ar ocluído ficava plano
B: Cores: Todas as cores.
C: Especificação do rolo : Espessura: 40Micron-220Micron Largura: 600mm-2200mm
Comprimento: 80-3000 m
D: Embalagem : dentro de espuma protetora, envolto em filme externo de PVC, com papelão nos dois lados.
E: Requisitos padrão ou específicos : 16 Sem ftalatos. Não tóxicos, ECO-friendly. Nossas formulações dependem das exigências dos clientes: suavidade, PHR, propriedade UV, resistência ao fogo e assim por diante.
| Item | Índice | |||||||||||
| Filme de palha | Filme de impressão | Filme ao ar livre | Filme industrial | Película de brinquedo inflável | Filme de fita de isolamento | Outras | ||||||
| Qualidade máxima | Primeira classe | Segunda classe | Qualidade máxima | Primeira classe | Segunda classe | |||||||
| 1 | Resistência à Tração (MD CD) MPa | ≥ 16,0 | ≥ 16,0 | ≥13,0 | ≥ 11,0 | ≥ 16,0 | ≥14,0 | ≥11 | ≥ 16,0 | ≥ 16,0 | ≥ 22,5 | ≥15,0 |
| 2 | Alongamento na ruptura (MD CD)% | ≥210 | ≥160 | ≥150 | ≥180 | ≥ 200 | ≥180 | ≥130 | ≥ 200 | ≥220 | ≥ 200 | ≥180 |
| 3 | Alongamento a baixa temperatura (MD CD)% | ≥ 22 | ≥8,0 | ≥8 | ≥8 | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥8 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |
| 4 | Ângulo de ruptura (MD CD)% | ≥40 | ≥40 | ≥35 | ≥ 30 | ≥40 | ≥35 | ≥ 30 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥45 |
| 5 | Estabilidade dimensional (MD CD)% | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤6 | ≤7 | ≤5 | ||
| 6 | Perda de aquecimento% | ≤4,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤4,0 | ≤4,0 | ≤4,0 | ≤3,0 | ≤4,0 | ≤4,0 | |







