Alta resistência ao rasgamento 1-3.2m 400g-1050g Revestimento em PVC revestido
Aug 08, 2017
Informação básica
Modelo NO .: RVD-TC004
Aplicações: Tenda, capa de caminhão, saco, Watetank Etcr
Estilo: PVC revestido
Largura: 1-3,2 m
Estrutura: formulário tridimensional
Marca registrada: REEVOO
Especificação: pvc e poliéster
Código HS: 59031090
Material: PVC + Poliéster
Tipo: Tarpaulin
Padrão: Gossly, Matte and Imprint
Gram Peso: 400g-1050g
Fr: M1 / M2 / Nfpa701
Pacote de transporte: papel artesanal ou papel de tubo duro
Origem: Zhejiang, China (continente)
Descrição do Produto
Alta resistência ao rasgo
Excelente resistência UV
Excelente resistência à perfuração
Baixa expansão / contração térmica
Imprimir grandes propagandas
Os tecidos estão disponíveis em acabamento fosco em uma variedade de cores padrão, e as cores personalizadas são uma opção dependendo do volume. Os acabamentos superiores de acrílico e PVDF também estão disponíveis para aumentar a capacidade de limpeza.
Aplicação: Truk Cover, Bags, Tent, Water Tank etc
| Tecido de base Unid | 500 * 500D 18 * 21WP | 1000 * 1000D 18 * 18WP | 1000 * 1000D 20 * 20 | 1000 * 1000D 22 * 22 | 1000 * 1000D 23 * 23 | 1000 * 1000D 30 * 30 | Método de teste | |
| Peso (GSM / M 2 ) | 500 | 610 | 630 | 700 | 800 | 900 | DIN53352 | |
| Resistência à tração (N / 5CM) | eu | 1400 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 4000 | DIN53354 |
| W | 1300 | 2100 | 2200 | 2400 | 2700 | 3500 | ||
| Força de rasgo (N / 5CM) | eu | 190 | 3800 | 230 | 280 | 300 | 520 | DIN53363 |
| W | 180 | 300 | 210 | 260 | 290 | 450 | ||
| Aderência (N) | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | DIN53357 | |
| Luz forte (Exceto o branco) | 6-7 | |||||||
| Ambiente (Opcional) | REACH, ROHS, EN71, ASTM-F963 | |||||||
| Certificação FR (Opcional) | B1, B2, M1, M2, NFPA-701, DIN75200 | |||||||
| Lacagem (Opcional) | 3555 (Acrílico), 3483 (Acrílico), 7584 (PVDF), ASTM D1230 | |||||||
| Resistência à temperatura | -30- + 70oC | |||||||
| Largura (M) | 1.02-3.20M | |||||||
| Todas as nossas características técnicas são indicativas | ||||||||





