Tampa revestida PVC 680GSM 20oz do caminhão de encerado do PVC 1000d com fogo - retardador
Jul 12, 2017
Informação básica.
Tamanho: 3.2 * 50 m
Superfície: brilhante e fosco
Tecnologia: Revestido / Laminado
Peso do Gram: 440GSM - 1100GSM
Uso: tampa do caminhão / tenda / transporte / óleo etc
Cor: cores diferentes fazer a ordem
Marca registrada: N / M
Pacote de Transporte: Papel Kraft / Hard Tube
Especificação: 1000D * 1000D, 20 * 20
Origem: China
Código HS: 5903109090
Descrição do Produto
O PVC revestiu a tampa 680gsm 20oz 1000d do caminhão de encerado com o fogo - retardador
Encerado;
Tecido revestido de PVC (tubos flexíveis e sifões)
A lona de PVC DERFLEX product tem as seguintes características:
1. prevenir o mildew;
2. Para evitar descoloração envelhecimento ao ar livre (anti-UV e luz UV);
3. Excelente soldabilidade, revestimento muito durável
A excelente ductilidade;
5. Forte resistência ao rasgamento e descamação.
6. Nós também podemos alcançar o padrão retardador de fogo B1, M1,
7. Processamento especial da resistência de rasgo de reforço, baseado no tecido,
8. O revestimento de superfície acrílica, etc.
9, podemos normas ambientais europeias 6P
Encerado caoteado PVC
Nós podemos produzir encerado de PVC laminado e revestido.
Lona Der's tem as seguintes características:
1) boa flexibilidade, excelente resistência à tração e resistência ao rasgo.
2) Impermeável e resistente aos raios UV, boa resistência às intempéries.
3) econômico, fácil de transportar e sustentar muito tempo para um bom desempenho.
4) gama de cores de vermelho, amarelo, azul, preto, verde, branco, outras cores podem ser feitas por processamento.
Especificações de Lona Revestida DERFLEX
Material: 100% fio de poliéster com revestimento de PVC
Peso: 300gsm ~ 1500gsm
Largura: 1200 ~ 51000 mm
Comprimento: 10 ~ 100 m
Espessura: 0.45mm ~ 1.5mm
Tamanho: como por o pedido
| Parte não | Tipo | Tecido Base | Peso | Largura | comprimento | Tratamento da superfície | Resistência a lágrimas | nível de anti-UV | Tratamento anti-mofo | (Prêmio ) Retardador de chama / EUA NFPA701 / Califórnia CA 1237 / Alemanha Din-4102-B1 / Espanha M1 / França F-13079 | Cor |
| DG1122 | Encerado revestido de pvc | 1000 * 1000/20 * 20 | 650 | 1,02-5,1 | 50 | Auto-limpeza | Está bem | A, B, classe | A, B, classe | Está bem | ALLcolor está ok |
| DG1130 | Encerado revestido de pvc | 1000 * 1000/20 * 23 | 700 | 1,02-5,1 | 50 | Auto-limpeza | Está bem | A, B, classe | A, B, classe | Está bem | ALLcolor está ok |
| DG1330 | Encerado revestido de pvc | 1000 * 1000/30 * 30 Banna completo tecido | 900 | 1,02-5,1 | 50 | Auto-limpeza | Está bem | A, B, classe | A, B, classe | Está bem | ALLcolor está ok |
| Bloqueio de DG1122 / 750 | Encerado revestido de pvc | 1000 * 1000/23 * 20 | 750 | 1,02-5,1 | 50 | Auto-limpeza | Está bem | A, B, classe | A, B, classe | Está bem | ALLcolor está ok |
| DG2030T | Lona de pvc transparente | 200 * 300/9 * 9 | 240 | 1,02-5,1 | 50 | Auto-limpeza | Está bem | A, B, classe | A, B, classe | Está bem | ALLcolor está ok |
| DG2525 / 360 | Encerado revestido de pvc | 250 * 250/19 * 22 | 360 | 1,02-5,1 | 50 | Auto-limpeza | Está bem | A, B, classe | A, B, classe | Está bem | ALLcolor está ok |
| DG3030 | Encerado revestido de pvc | 1000 * 1000/3 * 3 | 680 | 1,02-5,1 | 50 | Auto-limpeza | Está bem | A, B, classe | A, B, classe | Está bem | ALLcolor está ok |
| DG231-C | Encerado laminado | 200 * 300/18 * 12360 | 360 | 1,02-5,1 | 50 | Auto-limpeza | Está bem | A, B, classe | A, B, classe | Está bem | ALLcolor está ok |
| DG11 / 650 | Encerado laminado | 1000 * 1000/9 * 9 | 650 | 1,02-5,1 | 50 | Auto-limpeza | Está bem | A, B, classe | A, B, classe | Está bem | ALLcolor está ok |
| DG55 / 510 | Encerado laminado | 500 * 500/9 * 9 | 510 | 1,02-5,1 | 50 | Auto-limpeza | Está bem | A, B, classe | A, B, classe | Está bem | ALLcolor está ok |
| DG551817 | Lona revestida | 500 * 500/18 * 17 | 610 | 1,02-5,1 | 50 | Auto-limpeza | Está bem | A, B, classe | A, B, classe | Está bem | ALLcolor está ok |
| DG2518 | Lona revestida | 250 * 250/18 * 17 | 450 | 1,02-5,1 | 50 | Auto-limpeza | Está bem | A, B, classe | A, B, classe | Está bem | ALLcolor está ok |
| DG1212 / 750 | Lona revestida | 1000 * 1000/12 * 12 | 750 | 1,02-5,1 | 50 | Auto-limpeza | Está bem | A, B, classe | A, B, classe | Está bem | ALLcolor está ok |
| DTS-02 | Filme de PVC transparente | 0,2 mm | / | 1,02-5,1 | 50 | Auto-limpeza | Está bem | A, B, classe | A, B, classe | Está bem | ALLcolor está ok |
| DYL-103 | Mostra cortinas | 80gsm; pvc0.016mm | / | 1,02-5,1 | 50 | Auto-limpeza | Está bem | A, B, classe | A, B, classe | Está bem | ALLcolor está ok |
Recursos de lona de DERFLEX:
1. Tecnologia laminada e tecnologia de revestimento Hot-melt Coating & Knife
2. Força de rasgo proeminente para soldar
3. Caráter retardador de chama (opcional), B1; M1,
4. resistência à temperatura: -20--70
5. Cold Crack Resistance, Anti-Mildew, tratamento anti-estático, impermeável
6. Anti tratamento ultravioleta (UV). (Opcional)
7. Tratamento acrílico (opcional).
Aplicação:
1. Chuva e luz do sol abrigo, playground,
2. Barraca do exército, barraca de transporte e construção de casas
3. dispositivo de diversões
4. Estrutura de construção
5. Tampa do caminhão, telhado superior e cortina lateral
6. Nossa barraca de evento de porta (blockout)







