Top Class 58/60 "encerado PE em rolo Gram 50gsm a 280gsm
Jul 14, 2017
Informação básica
Material: 100% Poliéster
Tipo: Lona
Padrão: simples
Peso do Gram: 50-280
Pacote de Transporte: Plástico / Embalagem de Lâmina / Personalizado
Código do HS: 39269090
Aplicações: Têxteis Arquitetônicos
Estilo: PE laminado
Largura: 58/60 "
Marca registrada: REEVOO
Origem: Zhejiang, China
Descrição do Produto
Lona de classe superior PE em rolo
Materiais:
Feita em fibras de polietileno de alta densidade tecidas .Material de x / x: 12 / 14pol. Polegada quadrada em ambos os lados com polietileno de baixa densidade, com bordas reforçadas por selagem a quente em todos os lados (ou dois lados.
Função:
Impermeável, retardante de chama, resistente a UV, resistente a óleo, resistente a ácidos, à prova de podridão
Grommet latão, ilhós de aço inoxidável, ilhós de cobre, ilhós de alumínio pode escolher.
Super Lágrima Resistente
Técnico:
Costura Selada
Bordas Reforçadas por Corda
Mosca de tenda de cobertura geral
Folha de chão de acampamento
Aplicação:
Coberturas de carro, Coberturas para barcos, Coberturas para máquinas, Coberturas para madeira serrada, Protetores de vento, Cobertura de palheiro
| ITEM | Encerado de prata verde do Pe da laminação da rede de privacidade embalado em Rolls | |
| Material | PE (polietileno), HDPE + LDPE ou PP | |
| Densidade / sq.inch | 3x3,4x4,5x5,6x6,7x6, 7x7, 8x7, 8x8, 10x8, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16… | |
| Peso | 50gsm a 280gsm | |
| Tecido Base | 700D, 750D, 800D, 850D, 900D, 950D, 1000D, 1100D, 1200D, 1500D | |
| Largura | Sem junta 1'-8 '(0.3M-2.44M) Com soldada: qualquer tamanho está disponível | |
| comprimento | qualquer tamanho | |
| Cor | qualquer cor | |
| Impressão | Logotipo de 1-3 cores | |
| Característica | UV FR TRATAMENTO disponível mediante solicitação reforçada por corda PP na bainha em todas as bordas Ilhós de alumínio sobre cada intervalo de 1 m ou de acordo com a exigência do cliente 100% à prova d 'água, à prova de mofo, à prova de sol, anti-envelhecimento | |
| Termos de pagamento | T / T, L / C na vista | |
| Detalhes de empacotamento | Embalagem do PE ou da caixa | |
| Tempo de entrega | 15 dias após ter recebido o depósito | |
| DENIER MESH | SQ.INCH Encerado azul e branco do Pe da laminação embalado nos rolosMateriais: Feita em fibras de polietileno de alta densidade tecidas .Material de x / x: 12 / 14pol. Polegada quadrada em ambos os lados com polietileno de baixa densidade, com bordas reforçadas por selagem a quente em todos os lados (ou dois lados. Função: Impermeável, retardante de chama, resistente a UV, resistente a óleo, resistente a ácidos, à prova de podridão Grommet latão, ilhós de aço inoxidável, ilhós de cobre, ilhós de alumínio pode escolher. Super Lágrima Resistente Técnico: Costura Selada Bordas Reforçadas por Corda Mosca de tenda de cobertura geral Folha de chão de acampamento Aplicação: Coberturas de carro, Coberturas para barcos, Coberturas para máquinas, Coberturas para madeira serrada, Protetores de vento, Cobertura de palheiro ITEMPrivacy Netting Green Silver laminação Pe Encerado embalado em rolosMaterialPE (polietileno), PEAD + LDPE ou PP Densidade / sq.inch3x3,4x4,5x5,6x6,7x6, 7x7, 8x7, 8x8, 10x8, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16… Peso50gsm para 280gsmBase Fabric700D, 750D, 800D, 850D, 900D, 950D, 1000D, 1100D, 1200D, 1500DWidth Sem Articulação 1'-8 '(0.3M-2.44M) Com soldada: todo o tamanho é availableLengthany Colorany Color Printing1-3 cores logotipo FeatureUV . FR TRATAMENTO disponível mediante solicitaçãoreforçado por PP corda na bainha em todo bordas ilhóses de alumínio sobre cada intervalo de 1m ou de acordo com a exigência do cliente100% à prova d 'água, à prova de mofo, à prova de sol, anti-envelhecimentoTermos de pagamentoT / T, L / C à vista detalhes da embalagemPE ou Embalagem da caixa15dias após ter recebido o depositDENIER MESHSQ.INCHWEIGHT700D6 X 655 ~ 60GSM700 ~ 750D7 X 660 ~ 70GSM700 ~ 750D7 X 780GSM800 ~ 850D8 X 890GSM850 ~ 900D10 X 8100GSM950 ~ 1000D10 X 10110 ~ 140GSM1000D12 X 12140 ~ 150GSM1000D14 X 14160 ~ 200GSM1100D14 X 16200 ~ 220GSM1100 ~ 1200D16 X 16220 ~ 240GSM1200 ~ 1500D16 X 18240 ~ 260GSM | PESO |
| 700D | 6 x 6 | 55 ~ 60GSM |
| 700 ~ 750D | 7 x 6 | 60 ~ 70GSM |
| 700 ~ 750D | 7 x 7 | 80GSM |
| 800 ~ 850D | 8 x 8 | 90GSM |
| 850 ~ 900d | 10 x 8 | 100GSM |
| 950 ~ 1000D | 10 x 10 | 110 ~ 140GSM |
| 1000D | 12 X 12 | 140 ~ 150GSM |
| 1000D | 14 X 14 | 160 ~ 200GSM |
| 1100D | 14 x 16 | 200 ~ 220GSM |
| 1100 ~ 1200D | 16 x 16 | 220 ~ 240GSM |
| 1200 ~ 1500D | 16 x 18 | 240 ~ 260GSM |







